| 1 cuota de $187.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.600,00 |
| 2 cuotas de $112.081,62 | Total $224.163,24 | |
| 3 cuotas de $77.822,73 | Total $233.468,20 | |
| 6 cuotas de $44.370,53 | Total $266.223,16 | |
| 9 cuotas de $32.996,76 | Total $296.970,80 | |
| 12 cuotas de $27.764,80 | Total $333.177,60 |
| 1 cuota de $187.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.600,00 |
| 2 cuotas de $115.918,04 | Total $231.836,08 | |
| 9 cuotas de $35.548,12 | Total $319.933,04 | |
| 12 cuotas de $30.313,03 | Total $363.756,40 | |
| 24 cuotas de $24.132,40 | Total $579.177,48 |
| 3 cuotas de $80.768,05 | Total $242.304,16 | |
| 6 cuotas de $44.339,26 | Total $266.035,56 | |
| 9 cuotas de $33.178,10 | Total $298.602,92 | |
| 12 cuotas de $27.172,30 | Total $326.067,56 |
| 3 cuotas de $81.030,69 | Total $243.092,08 | |
| 6 cuotas de $47.121,99 | Total $282.731,96 |
| 18 cuotas de $25.907,56 | Total $466.336,08 |
Las trompetas de admisión están especialmente diseñadas para optimizar el flujo de aire hacia el motor. Esto ajustando los mapas de la ECU (reprogramación) permiten mayor potencia y respuesta del motor.
Variante combinada con trompetas cortas para los cilindros 1 y 4, y trompetas algo más larga para los 2 cilindros centrales. Se anula el sistema de trompetas variables de baja. El resultado es mayor optimización de potenica en el rango alto de rpm.
Compatible con:
Yamaha YZF-R1 de la 5ta generación (fabricadas desde el año 2007 hasta el 2008)
INDUSTRIA ARGENTINA
