| 1 cuota de $49.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.100,00 |
| 2 cuotas de $29.334,80 | Total $58.669,59 | |
| 3 cuotas de $20.368,32 | Total $61.104,95 | |
| 6 cuotas de $11.612,97 | Total $69.677,81 | |
| 9 cuotas de $8.636,14 | Total $77.725,30 | |
| 12 cuotas de $7.266,80 | Total $87.201,60 |
| 1 cuota de $49.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.100,00 |
| 2 cuotas de $30.338,89 | Total $60.677,78 | |
| 9 cuotas de $9.303,90 | Total $83.735,14 | |
| 12 cuotas de $7.933,74 | Total $95.204,90 | |
| 24 cuotas de $6.316,10 | Total $151.586,43 |
| 3 cuotas de $21.139,19 | Total $63.417,56 | |
| 6 cuotas de $11.604,79 | Total $69.628,71 | |
| 9 cuotas de $8.683,61 | Total $78.152,47 | |
| 12 cuotas de $7.111,73 | Total $85.340,71 |
| 3 cuotas de $21.207,93 | Total $63.623,78 | |
| 6 cuotas de $12.333,10 | Total $73.998,61 |
| 18 cuotas de $6.780,71 | Total $122.052,78 |
Las trompetas de admisión están especialmente diseñadas para optimizar el flujo de aire hacia el motor. Esto ajustando los mapas de la ECU (reprogramación) permiten mayor potencia y respuesta del motor.
Es más corta que la trompeta original por lo que se aprovecha más potencia a altas RPM.
Compatible con:
KTM Duke 390 de la 1era generación (fabricadas desde el año 2013 hasta el 2017)
KTM RC 390 de la 1era generación (fabricadas desde el año 2013 hasta el 2017)
La medida "estándar" no requiere cambios en otros componentes. La medida "S2" está diseñada para agrandar el interior de los cuerpos de mariposa y requiere a su vez modificaciones en la filtrera.
BORZIPARTS original
INDUSTRIA ARGENTINA
