| 1 cuota de $65.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.500,00 |
| 2 cuotas de $39.132,98 | Total $78.265,95 | |
| 3 cuotas de $27.171,58 | Total $81.514,75 | |
| 6 cuotas de $15.491,84 | Total $92.951,05 | |
| 9 cuotas de $11.520,72 | Total $103.686,50 | |
| 12 cuotas de $9.694,00 | Total $116.328,00 |
| 1 cuota de $65.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.500,00 |
| 2 cuotas de $40.472,45 | Total $80.944,90 | |
| 9 cuotas de $12.411,52 | Total $111.703,70 | |
| 12 cuotas de $10.583,71 | Total $127.004,50 | |
| 24 cuotas de $8.425,76 | Total $202.218,15 |
| 3 cuotas de $28.199,93 | Total $84.599,80 | |
| 6 cuotas de $15.480,93 | Total $92.885,55 | |
| 9 cuotas de $11.584,04 | Total $104.256,35 | |
| 12 cuotas de $9.487,13 | Total $113.845,55 |
| 3 cuotas de $28.291,63 | Total $84.874,90 | |
| 6 cuotas de $16.452,51 | Total $98.715,05 |
| 18 cuotas de $9.045,55 | Total $162.819,90 |
Las trompetas de admisión están especialmente diseñadas para optimizar el flujo de aire hacia el motor. Esto ajustando los mapas de la ECU (reprogramación) permiten mayor potencia y respuesta del motor.
El largo total de la trompeta influye directamente en la frecuencia de sintonización de la admisión, este modelo aumenta flujo de aire en todos los regímenes y son más cortas por lo que se aprovecha más potencia a altas RPM.
La medida "estándar" no requiere cambios en otros componentes. La medida "S2" está diseñada para agrandar el interior de los cuerpos de mariposa y requiere a su vez modificaciones en la filtrera.
Compatible con:
Kawasaki Z650 de la 1ra generación (fabricadas desde el año 2017 hasta el 2019)
Kawasaki Z650 de la 2ra generación (fabricadas desde el año 2020 hasta el 2026)
BORZIPARTS original
INDUSTRIA ARGENTINA
